Additional information
| Wirkstoff | Chlorambucil |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Eine Überwachung des Blutbildes und der Leberfunktionstests wird empfohlen. |
| Stärke | 2 MG |
| Auch bekannt als | Leukeran |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Leukeran |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | 4-[Bis(2-chlorethyl)amino]phenylbuttersäure |
| Formel | C14H19Cl2NO2 |
| Stoffklasse | Alkylierungsmittel |
| Hauptaktion | Antineoplastische |
| Halbwertszeit | 1,5 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise beträgt die Anfangsdosis 0,1 bis 0,2 mg/kg/Tag für Erwachsene und wird je nach Ansprechen und Verträglichkeit angepasst. |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Beeinträchtigt die DNA-Replikation und RNA-Transkription und führt letztendlich zum Zelltod |
| Nebenwirkungen | Knochenmarksuppression, Übelkeit, Erbrechen, Immunsuppression, Unfruchtbarkeit, sekundäre Malignome |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Celon Laboratories Pvt. Ltd. |
| Verpackung | 30 Tabletten/Flasche |






Reviews
There are no reviews yet.