Additional information
| Wassereinlagerungen | Niedrig | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Labortest | Ephedrin- und Pseudoephedrinwerte können im Blut und Urin nachgewiesen werden | 
| Auch bekannt als | Ma Huang-Extrakt | 
| Blutdruck | Kann zu einer erheblichen Erhöhung führen | 
| Handelsname | Ma Huang | 
| Laschenstück | 100 Tabletten | 
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | 
| Chemischer Name | Ephedra sinica-Extrakt | 
| Formel | Nicht zutreffend (Auszug) | 
| Stoffklasse | Pflanzenextrakt | 
| Hauptaktion | Bronchodilatation, Stimulans | 
| Halbwertszeit | 3-6 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 8-32 mg Ephedrin-Alkaloide täglich, aufgeteilt auf mehrere Dosen | 
| Dosierung (Sport) | 20-50 mg Ephedrin-Alkaloide täglich | 
| Auswirkungen | Erhöhte Herzfrequenz, Thermogenese, gesteigerte Wachsamkeit, reduzierter Appetit | 
| Nebenwirkungen | Hypertonie, Tachykardie, Schlaflosigkeit, Nervosität, Zittern, Gefahr eines Schlaganfalls oder Herzinfarkts | 
| Einsatz im Sport | Gewichtsverlust, Steigerung von Energie und Wachsamkeit | 
| Freigabe Formular | Registerkarten | 
| Hersteller | Cloma Pharma | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.