Additional information
| Wirkstoff | Somatropin | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Flüssigkeitsretention führen | 
| Lebertoxizität | Niedrig (wird nicht von der Leber verstoffwechselt) | 
| Labortest | Wachstumshormon-Serumspiegel, IGF-1-Spiegel | 
| Stärke | 36 IE | 
| Auch bekannt als | GH, HGH, menschliches Wachstumshormon | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Genotropin | 
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren, vor Licht schützen | 
| Chemischer Name | Somatropin (rekombinantes menschliches Wachstumshormon) | 
| Formel | C990H1529N263O299S7 | 
| Stoffklasse | Proteinhormon | 
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellvermehrung und Zellregeneration | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,5 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1-0,3 mg/kg wöchentlich, aufgeteilt in Tagesdosen | 
| Dosierung (Sport) | 1–3 IE pro Tag, abhängig von Zielen und Erfahrung | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Knochendichte, reduziertes Körperfett, verbesserte Gewebereparatur | 
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Ödeme (Schwellungen), erhöhtes Risiko für Diabetes und Krebs | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung und Erholung verwendet | 
| Hersteller | Pfizer Ltd. | 
| Verpackung | 1 Fertigpen | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.